医院空气过滤器清单参考
发布时间:2025-02-20 来源:维高净化 浏览次数:61
附件一:第一人民医院空气过滤器清单
序号 设备名称 型号规格(单位:mm) 单位 数量 年更换次数 年更换总量 区域 单价 复价(年)
一、手术室高效过滤器
1 百级手术室送风天花无隔板高效过滤器 915*610*69 H13 42 0 3年/次 百级手术室    
610*610*69 H13 14 0 3年/次 百级手术室    
万级天花有隔板 610*305*292 H13 96 0 3年/次 万级手术室    
2 铝框有隔板送风口 484*484*220 H13 101 0 3年/次 走廊辅房    
铝框有隔板送风口 1080*484*220 H13 2 0 3年/次 走廊辅房    
3 铝框龙骨中效过滤器 600*195*96 F6 1 2 2 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 650*195*96 F6 1 2 2 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 700*195*96 F6 94 2 188 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 710*295*96 F6 1 2 2 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 760*295*96 F6 1 2 2 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 770*295*96 F6 1 2 2 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 810*295*96 F6 1 2 2 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 920*295*96 F6 1 2 2 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 990*295*96 F6 1 2 2 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 1000*295*96 F6 34 2 68 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 380*280*96 F6 31 2 62 手术室回风口    
铝框龙骨中效过滤器 480*480*96 F7 21 2 42 手术室回风口    
4 亚高效过滤器 700*195*150 H10 4 2 8 正负压侧排风    
5 铝框板式初效 470*470*46 G4 50 2 100 净化区走廊顶    
铝框板式初效 600*295*96 G4 44 2 88 净化区辅房顶    
空调机组过滤器  
1 AHU-301 ?       空调机组    
?       空调机组    
2 AHU-302 W595*H295*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H595*D534 F8 2 2 4 /    
3 AHU-303 W595*H295*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H595*D534 F8 2 2 4 /    
4 AHU-304 W595*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W495*H595*D534 F8 1 2 2 /    
5 AHU-305 W595*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W495*H595*D534 F8 1 2 2 /    
6 AHU-306 W595*H495*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H295*D534 F8 2 2 4 /    
7 AHU-307 W595*H495*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H295*D534 F8 2 2 4 /    
8 AHU-308 W495*H595*D534 F8 2 2 4 /    
9 AHU-309 W595*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W495*H595*D534 F8 1 2 2 /    
10 AHU-310 W595*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W595*H295*D534 F8 1 2 2 /    
W295*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W295*H295*D534 F8 1 2 2 /    
11 AHU-311 W495*H595*D534 F8 2 2 4 /    
12 AHU-312 W595*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W595*H295*D534 F8 1 2 2 /    
W295*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W295*H295*D534 F8 1 2 2 /    
13 AHU-313 W595*H495*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H295*D534 F8 2 2 4 /    
14 AHU-314 W495*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W295*H595*D534 F8 1 2 2 /    
15 AHU-315 W495*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W295*H595*D534 F8 1 2 2 /    
16 AHU-316 W595*H495*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H295*D534 F8 2 2 4 /    
17 AHU-317 W495*H595*D534 F8 2 2 4 /    
18 AHU-318 W595*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W495*H595*D534 F8 1 2 2 /    
19 AHU-319 W495*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W295*H595*D534 F8 1 2 2 /    
20 AHU-320 W495*H595*D534 F8 1 2 2 /    
W295*H595*D534 F8 1 2 2 /    
21 AHU-321 W595*H595*D534 F8 4 2 8 /    
22 AHU-322 W595*H595*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H495*D534 F8 4 2 8 /    
23 AHU-323 W595*H595*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H495*D534 F8 4 2 8 /    
24 AHU-323 W595*H595*D534 F8 2 2 4 /    
W595*H495*D534 F8 4 2 8 /    
25 PAU-301 W595*H495*D45 G4 4 6 24 /    
W595*H495*D534 F8 4 4 16 /    
W592*H490*D292 H10 4 1 4 /    
26 PAU-302 W595*H595*D45 G4 2 6 12 /    
W595*H495*D45 G4 2 6 12 /    
W595*H595*D534 F8 2 4 8 /    
W595*H495*D534 F8 2 4 8 /    
W592*H592*D292 H10 2 1 2 /    
W592*H490*D292 H10 2 1 2 /    
27 PAU-303 W595*H595*D45 G4 2 6 12 /    
W595*H495*D45 G4 2 6 12 /    
W595*H295*D45 G4 2 6 12 /    
W595*H595*D534 F8 2 4 8 /    
W595*H495*D534 F8 2 4 8 /    
W595*H295*D534 F8 2 4 8 /    
W592*H592*D292 H10 2 1 2 /    
W592*H490*D292 H10 2 1 2 /    
W592*H287*D292 H10 2 1 2 /    
28 PAU-304 W595*H495*D45 G4 4 6 24 /    
W595*H495*D534 F8 4 4 16 /    
W592*H490*D292 H10 4 1 4 /    
29 PAU-305 W595*H595*D45 G4 2 6 12 /    
W595*H495*D45 G4 2 6 12 /    
W595*H595*D534 F8 2 4 8 /    
W595*H495*D534 F8 2 4 8 /    
W592*H592*D292 H10 2 1 2 /    
W592*H490*D292 H10 2 1 2 /    
30 PAU-306 W495*H595*D45 G4 2 6 12 /    
W495*H295*D45 G4 2 6 12 /    
W495*H595*D534 F8 2 4 8 /    
W495*H295*D534 F8 2 4 8 /    

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:189-5653-9761。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:365667427@qq.com。

相关资讯