| 附件一:第一人民医院空气过滤器清单 | ||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 型号规格(单位:mm) | 单位 | 数量 | 年更换次数 | 年更换总量 | 区域 | 单价 | 复价(年) | |
| 一、手术室高效过滤器 | ||||||||||
| 1 | 百级手术室送风天花无隔板高效过滤器 | 915*610*69 H13 | 式 | 42 | 0 | 3年/次 | 百级手术室 | |||
| 610*610*69 H13 | 式 | 14 | 0 | 3年/次 | 百级手术室 | |||||
| 万级天花有隔板 | 610*305*292 H13 | 式 | 96 | 0 | 3年/次 | 万级手术室 | ||||
| 2 | 铝框有隔板送风口 | 484*484*220 H13 | 式 | 101 | 0 | 3年/次 | 走廊辅房 | |||
| 铝框有隔板送风口 | 1080*484*220 H13 | 式 | 2 | 0 | 3年/次 | 走廊辅房 | ||||
| 3 | 铝框龙骨中效过滤器 | 600*195*96 F6 | 式 | 1 | 2 | 2 | 手术室回风口 | |||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 650*195*96 F6 | 式 | 1 | 2 | 2 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 700*195*96 F6 | 式 | 94 | 2 | 188 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 710*295*96 F6 | 式 | 1 | 2 | 2 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 760*295*96 F6 | 式 | 1 | 2 | 2 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 770*295*96 F6 | 式 | 1 | 2 | 2 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 810*295*96 F6 | 式 | 1 | 2 | 2 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 920*295*96 F6 | 式 | 1 | 2 | 2 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 990*295*96 F6 | 式 | 1 | 2 | 2 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 1000*295*96 F6 | 式 | 34 | 2 | 68 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 380*280*96 F6 | 式 | 31 | 2 | 62 | 手术室回风口 | ||||
| 铝框龙骨中效过滤器 | 480*480*96 F7 | 式 | 21 | 2 | 42 | 手术室回风口 | ||||
| 4 | 亚高效过滤器 | 700*195*150 H10 | 式 | 4 | 2 | 8 | 正负压侧排风 | |||
| 5 | 铝框板式初效 | 470*470*46 G4 | 式 | 50 | 2 | 100 | 净化区走廊顶 | |||
| 铝框板式初效 | 600*295*96 G4 | 式 | 44 | 2 | 88 | 净化区辅房顶 | ||||
| 二 | 空调机组过滤器 | |||||||||
| 1 | AHU-301 | ? | 式 | 空调机组 | ||||||
| ? | 式 | 空调机组 | ||||||||
| 2 | AHU-302 | W595*H295*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||||
| 3 | AHU-303 | W595*H295*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||||
| 4 | AHU-304 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W495*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 5 | AHU-305 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W495*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 6 | AHU-306 | W595*H495*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H295*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||||
| 7 | AHU-307 | W595*H495*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H295*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||||
| 8 | AHU-308 | W495*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| 9 | AHU-309 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W495*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 10 | AHU-310 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W595*H295*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| W295*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| W295*H295*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 11 | AHU-311 | W495*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| 12 | AHU-312 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W595*H295*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| W295*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| W295*H295*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 13 | AHU-313 | W595*H495*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H295*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||||
| 14 | AHU-314 | W495*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W295*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 15 | AHU-315 | W495*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W295*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 16 | AHU-316 | W595*H495*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H295*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||||
| 17 | AHU-317 | W495*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| 18 | AHU-318 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W495*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 19 | AHU-319 | W495*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W295*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 20 | AHU-320 | W495*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||
| W295*H595*D534 F8 | 式 | 1 | 2 | 2 | / | |||||
| 21 | AHU-321 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 4 | 2 | 8 | / | |||
| 22 | AHU-322 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H495*D534 F8 | 式 | 4 | 2 | 8 | / | |||||
| 23 | AHU-323 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H495*D534 F8 | 式 | 4 | 2 | 8 | / | |||||
| 24 | AHU-323 | W595*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 2 | 4 | / | |||
| W595*H495*D534 F8 | 式 | 4 | 2 | 8 | / | |||||
| 25 | PAU-301 | W595*H495*D45 G4 | 式 | 4 | 6 | 24 | / | |||
| W595*H495*D534 F8 | 式 | 4 | 4 | 16 | / | |||||
| W592*H490*D292 H10 | 式 | 4 | 1 | 4 | / | |||||
| 26 | PAU-302 | W595*H595*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||
| W595*H495*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||||
| W595*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
| W595*H495*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
| W592*H592*D292 H10 | 式 | 2 | 1 | 2 | / | |||||
| W592*H490*D292 H10 | 式 | 2 | 1 | 2 | / | |||||
| 27 | PAU-303 | W595*H595*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||
| W595*H495*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||||
| W595*H295*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||||
| W595*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
| W595*H495*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
| W595*H295*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
| W592*H592*D292 H10 | 式 | 2 | 1 | 2 | / | |||||
| W592*H490*D292 H10 | 式 | 2 | 1 | 2 | / | |||||
| W592*H287*D292 H10 | 式 | 2 | 1 | 2 | / | |||||
| 28 | PAU-304 | W595*H495*D45 G4 | 式 | 4 | 6 | 24 | / | |||
| W595*H495*D534 F8 | 式 | 4 | 4 | 16 | / | |||||
| W592*H490*D292 H10 | 式 | 4 | 1 | 4 | / | |||||
| 29 | PAU-305 | W595*H595*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||
| W595*H495*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||||
| W595*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
| W595*H495*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
| W592*H592*D292 H10 | 式 | 2 | 1 | 2 | / | |||||
| W592*H490*D292 H10 | 式 | 2 | 1 | 2 | / | |||||
| 30 | PAU-306 | W495*H595*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||
| W495*H295*D45 G4 | 式 | 2 | 6 | 12 | / | |||||
| W495*H595*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
| W495*H295*D534 F8 | 式 | 2 | 4 | 8 | / | |||||
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:189-5653-9761。
本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:365667427@qq.com。
不同环境场所换所次数说明 馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆客房30~50练功房/健身房60~80一般办公室30一般别墅公寓30接待室30~50壁球/网球40...
什么是洁净空调工程洁净空调工程是空调工程中的一种,它不仅对室内空气的温度、湿度、风速有一定的要求,而且对空气中的含尘粒数、细菌浓度等都有较高的要求,为此相应的技术称为空气洁净技术。对空气温度、湿度、洁净度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空...
洁净室各系统控制目标分解说明序检测项目控制点检测方法及措施检查频率1装饰材料、构件、部件检查构件清单和检验报告100%瓷板面层接缝高低钢直尺、塞尺,拉5m线30%粘贴与涂布面层无空鼓、隆起、色泽观察,小锤轻击30%粘贴面层平整度塞尺、靠尺、钢尺30%墙面平...
洁净室施工安全管理计划对使用者来讲洁净室的洁净度是他们最关心的焦点,洁净室最大的污染源是人和进入洁净室的物品,生产中产生的尘粒也是影响室内洁净度的另一原因。见于以上原因对洁净室施工和调试工作中有关安全管理提出计划:人流和物流的合理分流对维护室内的洁净度有着...
中药饮片洁净厂房(洁净区)管理及保养规程1.目的规范中药饮片洁净厂房的管理。2.责任设备部:保证中药饮片洁净厂房的正常使用。使用部门:负责洁净区管理,保证本文件的培训及执行。QC检验员:负责洁净度的定期监测。QA现场监控员:负责监督本文件的执行。3.适用范...
洁净室使用培训手册洁净室又称为无尘室,是伴随现代微电子制造业而发展起来的。我公司的洁净室的类型为混流型车间,洁净等级为万级,涂布头车间的洁净等级为千级。洁净室内的发尘量,来自设备的可考虑通过局部排风排除,不流入室内;产品,材料等在运送过程中的发尘与人体发尘...